


20CrMo無縫鋼管
20CrMo無縫鋼管一般規格為φ10-600
20CrMo屬于國標合金結構鋼無縫鋼管,執行標準:GB/T 8162-2018
20CrMo淬透性較高,無回火脆性,焊接性相當好,形成冷裂的傾向很小,可切削性及冷應變塑性良好。一般在調質或滲碳淬火狀態下使用,用于制造在非腐蝕性介質及工作溫度低于 250℃、含有氮氫混合物的介質中工作的高壓管及各種緊固件、較高級的滲碳零件,如齒輪、軸等。
20crmo無縫鋼管屬于合金結構鋼管,它的熱強性較高,在500-520℃溫度時,具有良好的高溫強度,可加工性良好,冷彎塑性中等,淬透性較高,焊接性能良好,一般在調質狀態下使用,用于制造化工設備中非腐蝕介質及工作溫度250℃以下、氮氫介質的高壓管和各種緊固件,汽輪機、鍋爐中的葉片等等。

20CrMo無縫鋼管?廠家
合金無縫鋼管廠家主要產品
1: 合金鋼管(15CrMo、12Cr1MoV、20CrMo、35CrMo、42CrMo、Cr5Mo、Cr9Mo、10CrMo910、12Cr2MoWVTiB(鋼研102)、WB36、A335P12、A335P11、A335P5、A335P22、T22、T5、T91、P91、P9、STFA22、STPA25、STFA26規格16-824*2-100)
2: 美標無縫鋼管(A106B、A106C、A333GR1/GR3/GR6、A53規格18-726*2-50)
3: 高壓鍋爐管(20G高壓鍋爐無縫管、20MnG高壓鍋爐無縫管、ST45.8高壓鍋爐無縫管/III規格16-824*2-65)
4: 石油裂化管(10#石油裂化無縫管、20#石油裂化無縫管/20G、15CrMo石油裂化無縫管規格10-530*1.5-36)
5: 化肥設備用高壓無縫管(10#化肥設備用高壓無縫管、20#化肥設備用高壓無縫管、16Mn化肥設備用高壓無縫管規格25- 426*6-40)
6: 低中壓鍋爐管(10#低中壓鍋爐無縫管、20#低中壓鍋爐無縫管規格10-530*2-40)
7: 流體管(20#,Q345規格8-630*1.0-40)
8: 結構管(10#、20#、35#、45#、16Mn規格6-610*1.5-40)
9: 液壓支柱管(27SiMn液壓支柱無縫管規格70-377*9-40)
10:船舶管(C20船舶無縫管規格14-426*1.5-45)

20crmo厚壁無縫鋼管價格
20crmo厚壁無縫鋼管生產工藝主要包括四種,它們別分是冷撥、冷軋、熱軋、熱擴,不同的生產工藝會生產出不同種類的厚壁無縫鋼管,它們的用途也存在很大的差異。一般而言,普通的厚壁無縫鋼管是由10#、20#、35#、45#、20CrMo、35CrMo、42CrMo、Cr5Mo的鋼材制成,它們是目前應用最廣泛的一類厚壁無縫鋼管。國家對不同用途的厚壁無縫鋼管均有相應的行業標準,例如,結構用無縫鋼管的標準是GB/T8162-2008,還有很多具體用途的無縫鋼管都有具體的標準。
現貨價格詳情咨詢山東佑為無縫鋼管廠

山東20CrMo無縫鋼管?現貨
山東佑為無縫鋼管有限公司專業現貨供應20crmo鋼管,20crmo無縫鋼管,20crmo合金管,30crmo鋼管,30crmo合金鋼管等,適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機械等各個領域。公司產品深得用戶依賴。
主營材質:10#、20#、35#、45#、Q345(ABCD)16Mn、20G、Q235、ABCD 20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB等。
20crmo無縫鋼管規格
一種20CrMo無縫鋼管的制備方法,屬于鋼管制備技術領域.步驟:將20CrMo圓鋼在加熱至1200-1250℃下穿孔,得到管坯,控制穿孔偏心率以及控制管坯表面質量;將管坯引入退火爐中進行退火,控制退火溫度和退火時間,得到退火管坯;將退火管坯引入軋管機冷軋,控制軋管機的機頭架的往復次數和控制管坯的每次的送進長度,得到軋制管;將軋制管引入加熱爐中加熱并保溫,隨爐冷卻后出爐,得到退火管坯;將退火管坯進行酸洗,磷化和皂化處理,得到待冷拔管坯;將待冷拔管坯進行冷拔加工,得到冷拔管;將冷拔管引入退火爐進行成品熱處理,控制成品熱處理溫度和時間,得到20CrMo鋼管.具有工藝步驟簡短,硬度高和節約能源消耗的優點.
20CrMo無縫管對應標準是:GB/T8162-2008。
20CrMo無縫管(20CrMo合金無縫鋼管),它是無縫鋼管的一種,屬于結構用無縫鋼管,用于一般結構和機械結構。
20CrMo無縫管的命名:開頭的20代表著鋼管中的含碳量,另外兩個是含有的化學元素。
厚壁鋼管規格表提供商-無縫鋼管公司經過十年的發展,目前經營的無縫鋼管規格已經達到近千種,應該范圍涉及各個行業!常年庫存的材質:20CrMo、35#、42CrMo、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等。
材質 | 規格 | 數量 | 材質 | 規格 | 數量 | 材質 | 規格 | 數量 | 材質 | 規格 | 數量 | 材質 | 規格 | 數量 |
20CrMo | 38*8-12 | 12 | 20CrMo | 146*40 | 20 | 20CrMo | 194*45 | 20 | 42CrMo | 140*28 | 10 | 42CrMo | 194*32 | 25 |
20CrMo | 42*8-14 | 14 | 20CrMo | 152*25 | 20 | 20CrMo | 194*50 | 20 | 42CrMo | 140*30 | 20 | 42CrMo | 194*35 | 30 |
20CrMo | 45*8-14 | 14 | 20CrMo | 152*28 | 20 | 20CrMo | 203*20 | 20 | 42CrMo | 140*32 | 15 | 42CrMo | 194*40 | 30 |
20CrMo | 50*8-14 | 14 | 20CrMo | 152*30 | 25 | 20CrMo | 203*25 | 30 | 42CrMo | 140*35 | 20 | 42CrMo | 194*45 | 20 |
20CrMo | 54*8-14 | 14 | 20CrMo | 152*32 | 15 | 20CrMo | 203*28 | 20 | 42CrMo | 140*38 | 10 | 42CrMo | 194*50 | 20 |
20CrMo | 57*8-14 | 14 | 20CrMo | 152*35 | 20 | 20CrMo | 203*30 | 20 | 42CrMo | 140*40 | 10 | 42CrMo | 203*20 | 25 |
20CrMo | 60*8-14 | 18 | 20CrMo | 152*38 | 20 | 20CrMo | 203*32 | 20 | 42CrMo | 140*45 | 10 | 42CrMo | 203*22 | 25 |
20CrMo | 63.5*8-18 | 20 | 20CrMo | 152*40 | 15 | 20CrMo | 203*35 | 30 | 42CrMo | 146*28 | 10 | 42CrMo | 203*25 | 30 |
20CrMo | 73*8-18 | 25 | 20CrMo | 159*20 | 20 | 20CrMo | 203*38 | 20 | 42CrMo | 146*30 | 20 | 42CrMo | 203*28 | 20 |
20CrMo | 76*8-25 | 25 | 20CrMo | 159*28 | 20 | 20CrMo | 203*40 | 30 | 42CrMo | 146*32 | 15 | 42CrMo | 203*30 | 30 |
20CrMo | 80*8-25 | 25 | 20CrMo | 159*30 | 25 | 20CrMo | 203*45 | 30 | 42CrMo | 146*35 | 15 | 42CrMo | 203*32 | 25 |
20CrMo | 83*8-25 | 25 | 20CrMo | 159*32 | 20 | 20CrMo | 203*50 | 20 | 42CrMo | 146*38 | 10 | 42CrMo | 203*35 | 25 |
20CrMo | 95*8-28 | 28 | 20CrMo | 159*35 | 15 | 20CrMo | 203*55 | 20 | 42CrMo | 146*40 | 10 | 42CrMo | 203*40 | 30 |
20CrMo | 102*25 | 25 | 20CrMo | 159*40 | 15 | 20CrMo | 203*60 | 20 | 42CrMo | 146*45 | 10 | 42CrMo | 203*45 | 30 |
20CrMo | 102*28 | 20 | 20CrMo | 159*45 | 30 | 20CrMo | 219*20 | 20 | 42CrMo | 152*28 | 15 | 42CrMo | 203*50 | 20 |
20CrMo | 102*30 | 25 | 20CrMo | 168*25 | 20 | 20CrMo | 219*22 | 20 | 42CrMo | 152*30 | 15 | 42CrMo | 203*55 | 20 |
20CrMo | 108*28 | 20 | 20CrMo | 168*28 | 20 | 20CrMo | 219*25 | 25 | 42CrMo | 152*35 | 15 | 42CrMo | 203*60 | 20 |
20CrMo | 108*30 | 25 | 20CrMo | 168*30 | 20 | 20CrMo | 219*28 | 25 | 42CrMo | 152*40 | 15 | 42CrMo | 219*20 | 60 |
20CrMo | 114*25 | 20 | 20CrMo | 168*32 | 20 | 20CrMo | 219*30 | 60 | 42CrMo | 152*45 | 10 | 42CrMo | 219*25 | 50 |
20CrMo | 114*28 | 25 | 20CrMo | 168*35 | 25 | 20CrMo | 219*32 | 30 | 42CrMo | 159*18 | 25 | 42CrMo | 219*28 | 35 |
20CrMo | 114*30 | 25 | 20CrMo | 168*40 | 15 | 20CrMo | 219*35 | 60 | 42CrMo | 159*28 | 15 | 42CrMo | 219*30 | 60 |
20CrMo | 114*32 | 20 | 20CrMo | 168*45 | 15 | 20CrMo | 219*38 | 30 | 42CrMo | 159*30 | 15 | 42CrMo | 219*32 | 50 |
20CrMo | 121*28 | 15 | 20CrMo | 168*50 | 20 | 20CrMo | 219*40 | 60 | 42CrMo | 159*32 | 15 | 42CrMo | 219*35 | 60 |
20CrMo | 121*30 | 25 | 20CrMo | 180*20 | 20 | 20CrMo | 219*45 | 30 | 42CrMo | 159*35 | 15 | 42CrMo | 219*40 | 40 |
20CrMo | 121*32 | 20 | 20CrMo | 180*25 | 20 | 20CrMo | 219*50 | 30 | 42CrMo | 159*40 | 15 | 42CrMo | 219*45 | 35 |
20CrMo | 121*35 | 25 | 20CrMo | 180*28 | 15 | 20CrMo | 219*55 | 30 | 42CrMo | 159*45 | 15 | 42CrMo | 219*50 | 30 |
20CrMo | 127*28 | 30 | 20CrMo | 168*35 | 25 | 20CrMo | 219*60 | 20 | 42CrMo | 168*22 | 25 | 42CrMo | 219*55 | 20 |
20CrMo | 127*30 | 25 | 20CrMo | 168*40 | 15 | 42CrMo | 102*25 | 20 | 42CrMo | 168*25 | 20 | 42CrMo | 219*60 | 25 |
20CrMo | 127*32 | 20 | 20CrMo | 168*45 | 15 | 42CrMo | 102*28 | 20 | 42CrMo | 168*28 | 15 | ? | ? | ? |
20CrMo | 127*35 | 28 | 20CrMo | 168*50 | 20 | 42CrMo | 102*30 | 20 | 42CrMo | 168*30 | 15 | ? | ? | ? |
20CrMo | 133*25 | 28 | 20CrMo | 180*20 | 20 | 42CrMo | 108*30 | 20 | 42CrMo | 168*32 | 15 | ? | ? | ? |
20CrMo | 133*28 | 20 | 20CrMo | 180*25 | 20 | 42CrMo | 114*25 | 20 | 42CrMo | 168*35 | 15 | ? | ? | ? |
20CrMo | 133*30 | 30 | 20CrMo | 180*28 | 15 | 42CrMo | 114*28 | 15 | 42CrMo | 168*40 | 20 | ? | ? | ? |
20CrMo | 133*32 | 28 | 20CrMo | 180*30 | 25 | 42CrMo | 114*30 | 15 | 42CrMo | 168*45 | 20 | ? | ? | ? |
20CrMo | 133*35 | 29 | 20CrMo | 180*32 | 20 | 42CrMo | 114*32 | 15 | 42CrMo | 168*50 | 20 | ? | ? | ? |
20CrMo | 140*25 | 15 | 20CrMo | 180*35 | 15 | 42CrMo | 121*28 | 15 | 42CrMo | 180*25 | 20 | ? | ? | ? |
20CrMo | 140*28 | 15 | 20CrMo | 180*40 | 15 | 42CrMo | 121*30 | 15 | 42CrMo | 180*28 | 50 | ? | ? | ? |
20CrMo | 140*30 | 30 | 20CrMo | 180*45 | 15 | 42CrMo | 121*32 | 15 | 42CrMo* | 180*30 | 35 | ? | ? | ? |
20CrMo | 140*32 | 28 | 20CrMo | 180*50 | 20 | 42CrMo | 121*35 | 15 | 42CrMo | 180*32 | 35 | ? | ? | ? |
20CrMo | 140*35 | 30 | 20CrMo | 194*20 | 10 | 42CrMo | 127*28 | 20 | 42CrMo | 180*35 | 40 | ? | ? | ? |
20CrMo | 140*38 | 10 | 20CrMo | 194*22 | 10 | 42CrMo | 127*30 | 20 | 42CrMo | 180*40 | 40 | ? | ? | ? |
20CrMo | 140*40 | 15 | 20CrMo | 194*25 | 25 | 42CrMo | 127*32 | 20 | 42CrMo | 180*45 | 20 | ? | ? | ? |
20CrMo | 140*45 | 10 | 20CrMo | 194*28 | 25 | 42CrMo | 127*35 | 20 | 42CrMo | 180*50 | 20 | ? | ? | ? |
20CrMo | 146*28 | 20 | 20CrMo | 194*30 | 20 | 42CrMo | 133*25 | 30 | 42CrMo | 194*20 | 20 | ? | ? | ? |
20CrMo | 146*30 | 15 | 20CrMo | 194*32 | 30 | 42CrMo | 133*28 | 15 | 42CrMo | 194*22 | 20 | ? | ? | ? |
20CrMo | 146*32 | 25 | 20CrMo | 194*35 | 30 | 42CrMo | 133*30 | 20 | 42CrMo | 194*25 | 25 | ? | ? | ? |
20CrMo | 146*35 | 30 | 20CrMo | 194*38 | 20 | 42CrMo | 133*32 | 15 | 42CrMo | 194*28 | 15 | ? | ? | ? |
20CrMo | 146*38 | 15 | 20CrMo | 194*40 | 50 | 42CrMo | 133*35 | 20 | 42CrMo | 194*30 | 30 | ? | ? | ? |
?