大口徑無縫鋼管簡介

類目:無縫鋼管

材質:10、20、16Mn(Q345B)

規格:∮ 5-630*1.0-40

用途:結構用、流體用

重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)

什么是大口徑無縫鋼管

大口徑無縫鋼管是用熱軋生產工藝制作并擴大口徑的無縫隙鋼管,熱擴無縫鋼管最大規格為325mm-1220mm最厚為200mm。

大口徑無縫鋼管規格表

規格 數量 規格 數量 規格 數量 規格 數量 規格 數量 規格 數量
406*16 12 457*32 20 508*80 20 530*22 10 660*80 20 820*55 56
406*17 14 457*35 25 508*90 20 530*25 20 660*90 20 820*60 52
406*18 14 457*40 20 508*100 20 530*28 15 660*100 20 820*70 54
406*19 14 457*45 25 530*16 30 610*30 20 660*150 20 820*80 50
406*20 14 457*50 15 530*17 20 610*32 10 710*20 30 820*90 65
406*22 14 457*55 20 530*18 20 610*35 10 710*22 15 820*100 62
406*25 18 457*60 20 530*19 20 610*40 10 710*25 20 820*150 61
406*28 20 457*65 15 530*20 30 610*45 10 710*28 15 820*200 63
406*30 25 457*70 20 530*22 20 610*50 20 710*30 20 864*40 75
406*32 25 457*80 20 530*25 30 610*55 15 710*32 15 864*55 78
406*35 25 457*90 25 530*28 30 610*60 15 710*35 15 864*60 79
406*40 25 457*100 20 530*30 20 610*65 10 710*40 20 864*70 81
406*45 50 480*16 50 530*32 30 610*70 60 710*45 20 864*80 89
406*50 28 480*17 15 530*35 20 610*80 10 710*50 20 864*90 85
406*55 25 480*18 15 530*40 20 610*90 10 710*55 15 864*100 25
406*60 20 480*19 30 530*45 20 610*100 15 710*60 25 864*150 36
406*65 25 480*20 20 530*50 20 610*150 15 710*65 30 864*200 23

更多小口徑無縫鋼管規各請聯系我們:13561200828

其他無縫鋼管產品